№ | Наименование работ | Цена (руб.) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легковые автомобили | Внедорожники и микроавтобусы | ||||||||||||||||
R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R12-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | ||
1 | Перебортировка автошины | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 160 | 170 | 190 | 120 | 130 | 130 | 140 | 150 | 170 | 200 | 200 |
1.1 | Перебортировка автошины Run Flat | 180 | 190 | 210 | 240 | 250 | 280 | 190 | 210 | 220 | 250 | 300 | 300 | ||||
1.2 | Перебортировка камерной автошины | 140 | 170 | ||||||||||||||
2 | Снятие/Установка колеса | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
3 | Снятие запасного колеса | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 60 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 |
4 | Подкачка колеса | 1шт.-12,5 / 4 шт.-50 | |||||||||||||||
5 | Зачистка ступицы | 50 | 60 | ||||||||||||||
6 | Балансировка колеса: | ||||||||||||||||
6.1 | Проверка балансировки | 60 | 70 | ||||||||||||||
6.2 | Все диски с использованием грузов | 90 | 130 | 140 | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 190 | 200 | 220 |
7 | Заклейка автошины: | ||||||||||||||||
7.1 | Камерной | 100 | 100 | ||||||||||||||
7.2 | Бескамерной с использованием шнура | 110 | 115 | ||||||||||||||
7.3 | Грибок | 120 | 130 | ||||||||||||||
7.4 | Бескамерной с использованием латки | 100 | 100 | ||||||||||||||
7.5 | №1 | 300 | |||||||||||||||
7.6 | №2 | 400 | |||||||||||||||
7.7 | №3 | 500 | |||||||||||||||
8 | Заварка автошины | 300 | |||||||||||||||
9 | Колесные вентили: | ||||||||||||||||
9.1 | Резиновые | 60 | |||||||||||||||
9.2 | Никелированные | 70 | |||||||||||||||
10 | Прокатка дисков: | ||||||||||||||||
10.1 | Штампованных | от 300 | |||||||||||||||
10.2 | Литых | от 500 | |||||||||||||||
11 | Снятие секретных болтов (4 шт.) | 500 | |||||||||||||||
12 | Упаковка | 25 | |||||||||||||||
13 | Чернение | 25 | |||||||||||||||
14 | Выезд к клиету в черте города | 1000 | |||||||||||||||
15 | Хранение колёс (комплект) | 600 | 600 | ||||||||||||||
16 | Утилизация | 100 | 100 |
* для кроссовых мотоциклов коэффициент расчета цены равен 2,0
** для грузовых автомобилей и автобусов коэффициент расчета цены равен 2,0
***для спец.колес системы PAX коэффициент расчета цены равен 3,0